Explosion-proof Ammeter/Voltmeters Warom BB8050 Series
SPECIFICATIONS:
| Ammeter | Voltmeter | |
| Global (IECEx) | IECEx CQM 11.0031U | IECEx CQM 11.0031U |
| Gas | Ex e IIC Gb | Ex e IIC Gb |
| Europe (ATEX) | DNV 11 ATEX 92527U | DNV 11 ATEX 92527U |
| Gas | ||
| Certificates | IECEx;ATEX;CU-TR | IECEx;ATEX;CU-TR |
| Conformity to standards | EN; IEC | EN;IEC |
| Size | 72x72mm | 72x72mm |
| Ambient temperature | -20℃~+80℃ | -20℃~+80℃ |
DATA:
| Ammeter | Voltmeter | |
| Global (IECEx) | IECEx CQM 11.0031U | IECEx CQM 11.0031U |
| Gas | Ex e IIC Gb | Ex e IIC Gb |
| Europe (ATEX) | DNV 11 ATEX 92527U | DNV 11 ATEX 92527U |
| Gas | ||
| Certificates | IECEx;ATEX;CU-TR | IECEx;ATEX;CU-TR |
| Conformity to standards | EN; IEC | EN; IEC |
| Size | 72x72mm | 72x72mm |
| Ambient temperature | -20℃~+80℃ | -20℃~+80℃ |
Explosion-proof Ammeter/Voltmeters Warom BB8050 Series Certificate:


























What others are saying
There are no contributions yet.